NERACA KEUANGAN YAYASAN MUNASHOROH | |||||
Periode Januari – Desember 2010 | |||||
NO | Penerimaan | TOTAL | PRESENTASE | ||
(Rupiah) | (%) | ||||
1 | Saldo Per 31 Desember 2009 | 57,531,403 | 20.4% | ||
2 | Zakat Maal / Profesi | 23,556,300 | 8.3% | ||
3 | Zakat Fitrah | 2,752,250 | 1.0% | ||
4 | Infaq (Khusus Yatim) | 48,110,000 | 17.0% | ||
5 | Infaq – Shodaqoh | 47,902,950 | 17.0% | ||
6 | Fidyah | 1,015,000 | 0.4% | ||
7 | Dana Qurban | 27,100,000 | 9.6% | ||
8 | Dana Hibah | 69,300,000 | 24.5% | ||
9 | Pengembalian Pinjaman Dana Usaha | 5,150,000 | 1.8% | ||
10 | Bagi Hasil Bank | 126,196 | 0.0% | ||
Total Penerimaan | 282,544,099 | 100.0% | |||
NO | Pengeluaran | TOTAL | TOTAL | ||
(Rupiah) | (Rupiah) | ||||
1 | Kelompok Fakir | 11.8% | |||
Warung Sembako Dhuafa | 12,130,000 | ||||
Pengobatan Gratis Warga Dhuafa Desa | 1,245,000 | ||||
Bantuan Pelunasan Hutang Dhuafa & Yatim | 1,840,000 | ||||
Santunan Kematian | 100,000 | ||||
Penyaluran Zakat Fitrah & Fidyah Langsung | 5,422,750 | ||||
2 | Kelompok Miskin | 64.3% | |||
Qurban di Desa Tertinggal | 30,754,000 | ||||
Aqiqah di Desa Tertinggal | 10,155,000 | ||||
Pinjaman Dana Usaha Dhuafa | 16,185,000 | ||||
Santunan Anak Yatim Dhuafa | 33,661,500 | ||||
Bantuan Sekolah Anak Asuh Binaan Yatim | 10,531,000 | ||||
Pelatihan Life Skills Dhuafa | 450,000 | ||||
Hadiah Anak Yatim Dhuafa Berprestasi | 2,380,000 | ||||
Bantuan Dana Pengobatan Penyakit | 8,230,000 | ||||
Lomba Kreatifitas Anak-anak Dhuafa | 200,000 | ||||
3 | Kelompok Fii Sabilillah | 14.3% | |||
Buletin Dakwah Munashoroh | 5,291,000 | ||||
Majelis Ta'lim, Pelatihan Kepemudaan, dll | 19,671,000 | ||||
4 | Kelompok Amil Zakat | 9.6% | |||
Operasional (Transport, Pulsa, Fotocopi, dll) | 5,088,500 | ||||
Kafalah Amil Zakat | 3,644,000 | ||||
Biaya Rapat Kerja | 5,150,800 | ||||
Pajak dan Administrasi Bank | 123,457 | ||||
Biaya Promosi (Cetak Kalender, dll) | 2,843,000 | ||||
Total Pengeluaran | 175,096,007 | 100.0% | |||
Saldo 31 Desember 2010 | 107,448,092 | ||||
Referensi : Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang Pendistribusian dana Zakat/Infaq, ”Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan budak, membebaskan orang yang berhutang, fii sabilillah, dan musafir...” -ada 8 kelompok- (QS.At-taubah : 60). Hikmahnya, Setiap Kelompok Penerima Zakat (termasuk Amil Zakat) dapat memperoleh Zakat yang besarnya 1/8 bagian (12,5%). Alhamdulillah, Kesesuaian terhadap proporsi pembagian dana zakat/infaq tsb tetap terpelihara. Bahkan presentase pendistribusian dana untuk Kelompok Amil masih dibawah 12,5% (Yaitu 9,6% - Silahkan Lihat Neraca) | |||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "KEUANGAN YAYASAN 2010"
Post a Comment